最新实时排名 | 升级区 · 附加赛 · 降级区一目了然。数据更新于2025年3月,完整18支球队角逐。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | 17 | 7 | 4 | 55:28 | +27 | 58 |
| 2 | 菲尔特 | 28 | 16 | 6 | 6 | 49:30 | +19 | 54 |
| 3 | 圣保利 | 28 | 15 | 8 | 5 | 48:29 | +19 | 53 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 28 | 14 | 7 | 7 | 50:35 | +15 | 49 |
| 5 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 13 | 8 | 7 | 44:33 | +11 | 47 |
| 6 | 汉诺威96 | 28 | 12 | 9 | 7 | 41:34 | +7 | 45 |
| 7 | 柏林赫塔 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43:38 | +5 | 41 |
| 8 | 帕德博恩 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38:38 | 0 | 40 |
| 9 | 纽伦堡 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36:36 | 0 | 39 |
| 10 | 马格德堡 | 28 | 9 | 10 | 9 | 40:39 | +1 | 37 |
| 11 | 基尔荷尔斯泰因 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37:39 | -2 | 36 |
| 12 | 沙尔克04 | 28 | 9 | 7 | 12 | 42:46 | -4 | 34 |
| 13 | 雷根斯堡 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30:38 | -8 | 32 |
| 14 | 韦恩威斯巴登 | 28 | 7 | 10 | 11 | 31:40 | -9 | 31 |
| 15 | 不伦瑞克 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28:44 | -16 | 29 |
| 16 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 5 | 9 | 14 | 29:48 | -19 | 24 |
| 17 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 5 | 8 | 15 | 26:45 | -19 | 23 |
| 18 | 桑德豪森 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22:52 | -30 | 19 |
* 积分相同先比较净胜球;绿色为直接升级区,黄色为升级附加赛,红色为降级区。
2024-25赛季德乙竞争激烈,汉堡与菲尔特占据前两名,有望重返德甲。圣保利紧随其后,附加赛席位争夺白热化。保级端奥斯纳布吕克、凯泽斯劳滕等队形势严峻。联赛注重身体对抗与快速转换,场均进球约2.7个。
德乙联赛共34轮,目前进行至第28轮,剩余6轮将决定升级与降级最终归属。中国球迷关注度持续升温,多家转播平台高频次覆盖。
德乙前两名直接升入德甲,第三名与德甲倒数第三进行主客场附加赛。后两名直接降入德丙,倒数第三与德丙第三进行保级附加赛。
首先比较净胜球,其次比较进球数,然后比较相互战绩。若仍相同则在中立场地进行附加赛决定名次。
德乙共18支球队,进行双循环主客场,总计34轮。目前2024-25赛季已进行28轮。
国内平台如咪咕、懂球帝、雷速体育等均有德乙版权,提供实时积分、赛程及数据统计。
传统强队包括汉堡、圣保利、杜塞尔多夫、柏林赫塔、沙尔克04等。本赛季菲尔特和卡尔斯鲁厄表现亮眼。